適用範圍:
1.超細粉末(例如:米麵粉、奶粉、建築材料、咖啡粉、調味粉、碳粉)
2.顆粒狀物料(例如:飼料、農藥、粒狀化肥、種子、堅(jiān)果)
3.片狀物(wù)料(例如:薯片、餅幹)
4.條狀物料(例如:麵條(tiáo)、豆芽、中藥飲片(piàn))
5.膏狀物料(例如:豆(dòu)沙、漿糊、建築用塗料)
6.固液混(hún)合(hé)物(例如:泡椒)
設備特(tè)征:
1.該機集製袋、填充、封口、打印、衝(chōng)孔、計數於一體。
2.采用伺服電機拉(lā)膜,具(jù)有自動糾(jiū)偏功能。橫(héng)封可采用氣缸和伺服兩種驅動形式(方便客戶(hù)不同工(gōng)況下的選擇);縱封機構有合掌式和平(píng)壓式兩(liǎng)種形(xíng)式(用(yòng)戶可根據具體物料和卷膜情(qíng)況選擇)。
3.該(gāi)機密封性能良好,可滿足(zú)客戶衛生要求。
4.所有電氣及控製元器件均采用國內外知(zhī)名品牌(pái),性能可靠;人機對(duì)話平台,操作和調試人員。
設備參數:(Equipment parameters:)
設備(bèi)型號Model | MC320 | MC5000D | MC5000B | MC7300B | MC7800 | MC1100 |
設備尺寸Dimension L×W×H(mm) | 1050×800×1010 | 1470×988×1400 | 1800×1220×1680 | 1854×1440×1930 | 1900×1470×2080 | 2150×1750×2300 |
製袋形式Type of bag | 枕式袋、插角袋、衝孔袋Pillow bag, gusset bag, punching bag | |||||
袋長範圍Bag length L×W (mm) | (50~200)×(80~150) | (50~280)×(70~180) | (50~340)×(80~250) | (50~460)×(80~350) | (50~430)×(70~375) | (300~650)×(300~535) |
包裝速度Capacity (bag/min) | 40~80包/分 | 30~80包/分 | 20~90包(bāo)/分 | 30~80包(bāo)/分(fèn) | 20~70包/分 | 5~30包/分 |
包(bāo)材紙芯內徑Reel inner diameter(mm) | Φ72 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
最大包材外徑Max reel outer diameter(mm) | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ450 | Φ450 |
壓縮空氣Compressed air | 0.6MPa 350L/min | 0.6MPa 350L/min | 0.6MPa 350L/min | 0.6MPa 350L/min | 0.6~0.8MPa 350L/min | 0.6~0.8MPa 350L/min |
電 源Power supply | 380v, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw |
其他詳情: